Segno di ATC del servomotore di delta di Taiwan che fa il router di CNC con la telecamera CCD
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Unitec |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | UT1326ATC-C |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Tubo di Plywood+Steel |
| Capacità di alimentazione: | 100 al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Dimensione di lavoro: | 1300mm x 2500mm | fuso: | Fuso di 9KW Italia HSD |
|---|---|---|---|
| Motore: | Servomotore di delta di Taiwan | Tabella: | Vuoto con 4 zone |
| Commutatore dello strumento: | ATC lineare | Regolatore: | La Cina Leyu |
| CCD: | La Cina Leyu | Ferrovia di guida: | Taiwan CSK |
| Evidenziare: | Segno di ATC che fa il router di CNC,Router di CNC con la telecamera CCD,Router di CNC del servomotore di delta di Taiwan |
||
Descrizione di prodotto
UT1326ATC-C
Descrizione
Questa macchina può non solo sorvegliare il taglio ma anche incide, perfora e macina, in modo da è adatto a bisogni d'elaborazione differenziati. Inoltre, questa macchina è fornita di un ATC lineare di 6 posizioni degli strumenti e 6 strumenti possono essere commutati automaticamente secondo i requisiti lavoranti, così notevolmente migliorando l'efficienza lavorante dell'utente.
Caratteristiche
1. Facendo uso del CCD della Cina Leyu, può esplorare rapidamente ed efficientemente i bordi del modello, che efficacemente migliora l'efficienza d'elaborazione.
2. Fornito del fuso originale di raffreddamento a aria dell'Italia 9KW HSD, ha le caratteristiche di alto potere e di alta precisione.
3. Manifatturiero con il grande e letto quadrato spesso del tubo, è accuratezza più stabile e garantita
4. Adottando il sistema di controllo della Cina Leyu, è conveniente e facile da operare.
Parametri
| Dimensione di viaggio di XYZ | 1350X2900X220mm | |
| Max Working Size | 1300X2600X160mm | |
| Dimensione della Tabella | 1300X2600mm | |
| Tipo di trasmissione | Vite DI X-Y della palla di rack/Z | |
| Ferrovia di guida | Guida lineare | |
| Tipo della Tabella | vuoto | |
| Pulsometro | L'acqua 7.5KW ricicla la pompa fresca o la pompa di aria 4.8KW | |
| Potere del fuso |
Fuso di ATC di 9KW Cina o fuso di ATC dell'Italia HSD
|
|
| Commutatore dello strumento | Commutatore lineare dello strumento | |
| Velocità di rotazione del mandrino | 24000rpm | |
| Max Travel Speed | 40000mm/min | |
| Max Work Speed | 20000mm/min | |
| Motore | Servomotore di CA | |
| Tensione del lavoro | AC380V 50HZ | |
| Regolatore System | Ncstudio o Syntec, o LNC | |
| Elaborazione dell'accuratezza | ±0.05mm | |
| Precisione di posizionamento di ripetizione | ±0.01mm | |
| Formato di file | Codice di G o PLT | |
| Peso globale | 1800KG | |
| Dimensione globale | 2000X3600X1900mm | |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto



