6kw macchina per incidere di CNC di asse del CE 4 per la muffa di legno della schiuma di Polylon
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Unitec |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | UT1525P |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Tubo di acciaio e del compensato |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Dimensione di lavoro: | 1500mm x 2500mm | Altezza di viaggio di Z: | 800mm |
|---|---|---|---|
| Fuso: | Fuso fresco dell'aria di 6KW Cina | MOTORE: | Servomotore |
| Guida di scorrimento: | Guida lineare | Regolatore: | Ncstudio |
| Evidenziare: | Macchina per incidere di CNC di asse del CE 4,macchina per incidere di CNC di asse 6kw 4,Macchina di scultura di legno di CNC di 4 assi |
||
Descrizione di prodotto
Applicazioni e materiali
Area di Polyolon: elaborazione della schiuma delle matrici di stampaggio automobilistiche, fondere dei modelli di legno, interno automobilistico, costruendo le materie plastiche e l'altra elaborazione del metalloide.
Area di muffa di legno: muffa di legno fondente, elaborazione dello strumento di ispezione dell'automobile, decorazione interna dell'automobile, costruendo le materie plastiche e l'altri elaborazione, falegnameria, ecc non metallici
Punti culminanti
1. Alto ente di macchina di rigidità con il tubo d'acciaio spesso di 10mm
2. Intero lavori il corpo a macchina rimosso lo stress tramite il trattamento termico
3. Grande fuso di potere con 24000rpm
4. Regolatore usando amichevole
| Dimensione di viaggio di XYZ | 1550X3050X850mm |
| Max Working Size | 1500X2500X800mm |
| Dimensione della Tabella | 1600X3000mm |
| Tipo di trasmissione | Vite DI X-Y della palla di rack/Z |
| Ferrovia di guida | Guida lineare |
| Tipo della Tabella | T-scanalatura |
| Potere del fuso | Fuso fresco dell'aria della Cina o fuso fresco dell'aria di 5.6KW Italia |
| velocità del pindle | 18000rpm |
| Max Travel Speed | 30000mm/min |
| Max Work Speed | 20000mm/min |
| Motore | servomotore |
| Tensione del lavoro | AC380V 50HZ |
| Regolatore System | Ncstudio/ShanL |
| Elaborazione dell'accuratezza | ±0.05mm |
| Precisione di posizionamento di ripetizione | ±0.01mm |
| Formato di file | Codice di G o PLT |
| Peso globale | 2000KG |
| Dimensione globale | 2200X3500X2400mm |




