Tagliatrice acrilica del laser di CO2 del compensato 150W del MDF di legno
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Unitec |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | UT1325CL150 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
---|
Informazioni dettagliate |
|||
Max Table Loading Weight (chilogrammi): | 200 | Max Acrylic Cut Thickness (millimetri): | 40 |
---|---|---|---|
Accuratezza di posizione di ripetizione Y \ di X (millimetri): | ±0.005 | Tensione (50/60Hz): | monofase 220V |
Max Location Speed (m/min): | 20 | Accuratezza di posizione Y \ di X (mm/m): | ±0.025 |
Consumo di energia totale: | 2kw | Pressione d'aria tagliente di aiuto (MPa): | 0,6 |
Evidenziare: | Tagliatrice del laser di CO2 di Unitec,Tagliatrice del laser di CO2 UT1325CL150,tagliatrice del laser del compensato 150W |
Descrizione di prodotto

UT1325CL150 tagliatrice 1325 del laser di taglio dell'acrilico/Wood/MDF/Plywood/PVC 150W
Applicazioni e materiali
Industria di Signmaking: Acrilico, MDF, legno, ecc
Oggetto | Descrizione | Segni |
Dimensione di lavoro | X: 1200mmY: 900mm | Lavori il corpo a macchina prodotto dal centro di macchina di alta precisione |
Testa d'attacco del laser | Testa di alta precisione con la funzione di carico rapida | Con il doppio sistema del fuoco |
Sistema di azionamento meccanico |
Vite della palla di X/Y | Taiwan TBI |
Guida lineare di X/Y/Z | Taiwan TBI | |
Sistema fresco speciale |
Compressore che sovraccarica allarme Allarme di surriscaldamento di temperatura Accuratezza di controllo di Temerature ±0.5℃ |
Canton Teyu |
Sistema di controllo di moto | Controllo offline | Ruida |
X, servo driver di Y | MR-JE-40A | Il Giappone Mitsubishi |
Driver di Z | DMD-402A | LEETRO |
Contattore principale | LS | Importato dalla Corea |
Commutatore di origine | PANASONIC | Il Giappone Panasonic |
Potere della metropolitana del laser (w) | 150W | |
Qualità del raggio laser | M2 ≤1.1 | |
Dimensione di lavoro (millimetri) | 1200×900mm | |
Max Table Loading Weight (chilogrammi) | 200 | |
Max Acrylic Cut Thickness (millimetri) | 40 | |
Max Location Speed (m/min) | 20 | |
Accuratezza DI X-Y di posizione (mm/m) | ±0.025 | |
Accuratezza DI X-Y di posizione di ripetizione (millimetri) | ±0.005 | |
Dimensione di viaggio
|
X (millimetro) | 1200 |
Y (millimetro) | 900 | |
Z (millimetro) | 40 | |
Tensione (50/60Hz) | monofase 220V | |
Consumo di energia totale | 2KW | |
Pressione d'aria tagliente di aiuto (MPa) | 0,6 |
Punti culminanti
1. la totalità ha saldato il grande tubo d'acciaio quadrato, superficie di montaggio della guida per indisporre e tormentare elaborato dalla fresatrice di alta precisione, assicurare la macchina eseguire stabilità
2. guidato dalla vite della palla di Taiwan TBI con la guida lineare di TBI
3. servomotore e driver del Giappone Mitsubishi
4. tubo affidabile del laser di vetro di CO2
5. regolatore con le multi opzioni di lingua: Inglese, l'Italia, la Germania, la Francia, Spagnolo, l'arabo, ecc.