router di CNC 1530 5 x 10 da vendere il migliore prezzo & la scelta superiore
Dettagli:
| Luogo di origine: | Unitec |
| Marca: | Unitec |
| Certificazione: | ce |
| Numero di modello: | UT1530-HZ |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | cassa di legno per imballaggio esterno |
| Tempi di consegna: | 10-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Stile della Tabella: | Scanalatura di T | Potere del fuso: | Fuso fresco dell'aria di 4.5KW/5.6EL 4.5KW Cina o fuso fresco dell'aria di 5.6kw Italia ELTE |
|---|---|---|---|
| Ferrovia di guida: | Guida lineare | Dimensioni da viaggio XYZ: | 1520X3020X150mm |
| Dimensione di lavoro massima: | 1500X3000X120mm | dimensione della tavola: | 1700X3000mm |
| Tipo di trasmissione: | XY/Z Cremagliera XY/Vite a ricircolo di sfere | Motore: | Servomotore facile |
| regolatore: | Ncstudio | ||
| Evidenziare: | Asse 3 che incide la macchina del router di CNC,Macchina per incidere di 3 assi,Macchina del router di CNC del rullo di pressione |
||
Descrizione di prodotto
UT1530-HZ 1530 5 x router di CNC 10 con l'alta Z
Caratteristiche
1. Adottando il servomotore ed il driver facili di Leadshine, è più potere di incidere.
2. Con il software di Artcam, è facile e conveniente da funzionare ed usare.
3. Manifatturiero con il fuso potente dell'Italia Elte, ha un migliore effetto di raffreddamento e una forte forza tagliente.
4. Fornito delle componenti importate, che notevolmente garantiscono il tempo di impiego più lungo della macchina.
Parametri tecnici
| Dimensione di viaggio di XYZ | 1520X3020X400mm | |
| Max Working Size | 1500X3000X400mm | |
| Dimensione della Tabella | 1700X3000mm | |
| Tipo di trasmissione | Vite DI X-Y della palla di XY/Z rack/Z | |
| Ferrovia di guida | Guida lineare | |
| Tipo della Tabella | Vuoto | |
| Pulsometro | 7.5KW/4.8KW; L'acqua 7.5KW ricicla la pompa o la pompa fresca dell'aria 4.8kw | |
| Potere del fuso | Fuso fresco dell'aria di 4.5KW/5.6EL 4.5KW Cina o fuso fresco dell'aria di 5.6kw Italia ELTE | |
| Velocità di rotazione del mandrino | 18000rpm/24000rpm | |
| Max Travel Speed | 20000mm/min | |
| Max Work Speed | 15000mm/min | |
| Motore | / Servomotore facile della Cina o motore passo a passo | |
| Tensione del lavoro | AC380V 50HZ | |
| Regolatore System | /DSP Ncstudio o DSP | |
| Elaborazione dell'accuratezza | 0.05mm | |
|
Precisione di posizionamento di ripetizione |
0.01mm | |
| Formato di file | Codice di G/PLT G o PLT | |
| Peso globale | 1600KG | |
| Dimensione globale | 2150X3500X1600mm | |



